イギリスの語学学校に2週間通ってホームステイをした場合にかかる授業料やホームステイ費の比較を表にまとめました。
一般英語グループコースに2週間参加して、ホームステイをした場合(スタンダードホストファミリーのシングルルーム・2食付に滞在した場合)、それにかかる費用を比較してみましょう。<単位:英国ポンド(GBP)>
ここでは、標準的なグループコースの一般英語コースで比較しました。いくつかの学校では夏のピーク料金があり、値上がりになりますが、ここでは夏以外の料金のみで比較しています。
ロンドンのホームステイ費は、多くの学校で、都心からの距離によって異なります。ここでは遠くて安い方の料金に統一してあります。
学校によって細かな違いがありますので、本表はあくまで目安としてご利用いただき、詳細は各学校別のページをクリックしてご覧下さい。また、ホームステイ以外の滞在方法(学校の寮など)にかかる費用は、各学校のページをご参照下さい。不明な場合はお気軽に当社までお問い合わせ下さい。
地域 | 学校名 | 週あたりLesson数 | 定員 (人) |
1 Lessonの 時間(分) |
登録料 | ホームステイ 滞在費 |
滞在先手配料 | |||
15 |
20/21 |
23/25 |
28/30 |
|||||||
ロンドン | オックスフォード・ハウス・カレッジ・ロンドン | 430 | 500 | ** | 640 | 16 | 55 | 50 | 390 | 50 |
デルフィン・イングリッシュ・スクール | 280 | 372 | ** | 484 | 15 | 60 | 60 | 410 | 40 | |
EC ロンドン | ** | 630 | ** | 780 | 14 | 45 | 50 | 480 | 30 | |
TTI スクール・オヴ・イングリッシュ | 432 | 578 | 722 | 794 | 15 | 50 | 55 | 470 | 55 | |
イズリントン・センター・フォー・イングリッシュ | 283 | ** | ** | 504 | 15 | 50 | 55 | 400 | 45 | |
オックスフォード・インターナショナル・グリニッジ | ** | 538 | ** | 692 | 15 | 45 | 55 | 380 | ** | |
ウィンブルドン・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | ** | 656 | 768 | 14 | 50 | 55 | 400 | 55 | |
イングランド南部 | コンコルド・インターナショナル | 440 | 528 | 576 | ** | 12 | 60 | 98 | 286 | ** |
セント・ピーターズ・スクール・オヴ・イングリッシュ | 394 | ** | 482 | ** | 15 | 60 | 94 | 308 | ** | |
イングリッシュ・イン・マーゲート | ** | 440 | ** | 520 | 12 | 45 | 50 | 320 | ** | |
イングリッシュ・ランゲージ・センター・イーストボーン | ** | ** | 538 | 604 | 12 | 45 | 90 | 258 | ** | |
ツイン・イーストボーン | ** | 450 | ** | 550 | 15 | 45 | 50 | 280 | ** | |
ブリティッシュ・スタディー・センター・ブライトン | ** | 560 | 630 | 720 | 14 | 50 | 50 | 360 | 45 | |
EC ブライトン | ** | 600 | ** | 760 | 15 | 45 | 50 | 390 | 30 | |
イングリッシュ・ランゲージ・センター・ブライトン | ** | ** | 636 | 760 | 12 | 45 | 90 | 300 | ** | |
オックスフォード・インターナショナル・ブライトン | ** | 502 | ** | 646 | 15 | 45 | 55 | 368 | ** | |
LSI ポーツマス | ** | ** | 560 | ** | 12 | 60 | 80 | 330 | ** | |
メリディアン・スクール・オヴ・イングリッシュ・ポーツマス | 490 | ** | 590 | ** | 8 | 60 | 75 | 340 | ** | |
オックスフォード・ハウス・カレッジ・オックスフォード | 430 | 490 | ** | 640 | 16 | 55 | 50 | 410 | 50 | |
オックスフォード・スクール・オヴ・イングリッシュ | 488 | 578 | ** | 752 | 15 | 50 | 75 | 370 | 35 | |
ウィンチェスター・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | ** | 480 | ** | 8 | 60 | ** | 300 | ** | |
イングランド南西部 | ビート・ランゲージ・センター | ** | 534 | 602 | 648 | 12 | 45 | 90 | 296 | ** |
ユーロッパ・スクール・オヴ・イングリッシュ | ** | 300 | 398 | ** | 15 | 45 | ** | 240 | ** | |
ベスト・イン・バース | ** | 350 | ** | 500 | 8 | 45 | 35 | 330 | ** | |
ランゲージズ・ユナイテッド | ** | 410 | ** | 490 | 12 | 45 | 65 | 392 | 65 | |
ブリストル・ランゲージ・センター | ** | 470 | ** | 570 | 14 | 45 | 50 | 330 | 40 | |
イングリッシュ・ランゲージ・センター・ブリストル | ** | ** | ** | 590 | 14 | 45 | 50 | 360 | ** | |
グローブ・イングリッシュ・センター | ** | 740 | ** | 950 | 6 | 45 | 50 | 310 | ** | |
リヴィエラ・イングリッシュ・スクール | ** | 364 | ** | 490 | 12 | 45 | 80 | 270 | ** | |
デヴォン・スクール・オヴ・イングリッシュ | 478 | ** | 574 | ** | 12 | 60 | 82 | 284 | 44 | |
イングリッシュ・イン・トットネス | 550 | 680 | ** | ** | 12 | 60 | ** | 292 | ** | |
トットネス・ヨーロピアン・スクール | 440 | 570 | ** | ** | 10 | 60 | 65 | 230 | 50 | |
イングランド東部 | EC ケンブリッジ | ** | 610 | ** | 770 | 15 | 45 | 50 | 400 | 30 |
ケンブリッジ・アカデミー・オヴ・イングリッシュ | ** | 650 | ** | ** | 12 | 60 | 100 | 334 | 30 | |
スタジオ・ケンブリッジ | ** | 550 | ** | 650 | 16 | 45 | 80 | 392 | ** | |
コルチェスター・イングリッシュ・スタディー・センター | ** | 540 | 630 | ** | 14 | 50 | 75 | 310 | 50 | |
ベリー・ランゲージ・スクール | 442 | 542 | 606 | ** | 15 | 60 | 55 | 282 | 80 | |
フライング・クラスルームズ | 400 | 520 | ** | ** | 12 | 60 | 90 | 364 | 80 | |
イングランド中部 | アイ・エル・エス・ノッティンガム | 360 | 420 | ** | ** | 15 | 60 | 50 | 320 | ** |
オックスフォード・ハウス・カレッジ・ストラットフォード・アポン・エイヴォン | 430 | 500 | ** | 640 | 16 | 50 | 50 | 370 | 50 | |
イングランド北部 | ブリティッシュ・スタディー・センター・ヨーク | ** | 510 | 600 | 670 | 14 | 50 | 50 | 360 | 45 |
イングリッシュ・イン・ヨーク | ** | 390 | ** | 540 | 12 | 45 | 55 | 308 | 55 | |
アングロラング・アカデミー・オヴ・イングリッシュ | ** | 540 | ** | 840 | 15 | 50 | 100 | 330 | ** | |
インターナショナル・ハウス・ニューキャッスル | ** | 500 | ** | ** | 12 | 55 | 50 | 320 | ** | |
イングランド北西部 | ブリティッシュ・スタディー・センター・マンチェスター | ** | 530 | 620 | 700 | 14 | 50 | 50 | 360 | 45 |
エッセンシャル・イングリッシュ・センター | 350 | ** | 500 | ** | 12 | 60 | 40 | 290 | 50 | |
ライラ | 410 | 460 | ** | ** | 15 | 60 | 45 | 300 | 45 | |
リヴァプール・スクール・オヴ・イングリッシュ | 400 | 470 | 560 | ** | 15 | 60 | 55 | 310 | 60 | |
イングリッシュ・イン・チェスター | ** | ** | ** | 600 | 12 | 45 | 80 | 284 | ** | |
ウェールズ | ケルティック・イングリッシュ・アカデミー | ** | 460 | 520 | 560 | 10 | 45 | 50 | 290 | 30 |
スコットランド | ブリティッシュ・スタディー・センター・エディンバラ | ** | 530 | 620 | 700 | 14 | 50 | 50 | 400 | 45 |
ECS スコットランド | 630 | 730 | ** | ** | 5 | 60 | ** | 560 | ** | |
インリンガ・エディンバラ | ** | 540 | ** | 700 | 10 | 45 | 50 | 400 | 50 | |
リージェント・エディンバラ | 652 | ** | 924 | ** | 12 | 60 | ** | 460 | ** | |
ライヴ・ランゲージ | 280 | ** | 420 | 470 | 14 | 60 | 45 | 370 | 45 | |
インターナショナル・ハウス・アバディーン | 420 | 540 | ** | ** | 16 | 60 | 50 | 360 | 40 | |
北アイルランド | インターナショナル・ハウス・ベルファースト | ** | 390 | 480 | ** | 12 | 55 | ** | 300 | 50 |
フォイル・インターナショナル | 380 | 510 | ** | ** | 12 | 60 | 50 | 320 | ** |
ニチアイ Nichiai Ltd
87 South Mall, Cork, Ireland.
Tel: +353-21-4270199 Fax: +353-21-4270118
contact@nichiai.net